Startujące miasto / gmina: | Status gminy (miejska / wiejska / miejsko-wiejska): | |||
Śniadowo | wiejska | |||
Województwo: | Starostwo (powiat): | |||
podlaskie | łomżyński | |||
Liczba mieszkańców | 5 584 | |||
Adres strony internetowej: | ||||
www.sniadowo.pl | ||||
Liczba dni, w których przeprowadzono imprezy | 6 | |||
Liczba przeprowadzonych imprez | 18 | |||
Łączna liczba startujących | 610 | |||
OŚWIADCZENIE | ||||
o poniesionych przez samorząd terytorialny wydatkach, związanych z udziałem | ||||
w VIII Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich – XXII Sportowym Turnieju Miast i Gmin 2016 | ||||
Poniesione koszty organizacji | 1 475,55 | |||
Kwota poniesionych kosztów – słownie: | Imię i nazwisko Prezydenta / Burmistrza / Wójta: | |||
tysiąc czterysta siedemdziesiąt pięć 55gr | Rafał Pstrągowski | |||
Liczba wolontariuszy | 10 | |||
Data imprezy |
Nazwa organizatora i miejsce przeprowadzenia imprezy |
Od godziny do godziny |
Nazwa imprezy | Liczba startujących |
27.05 | Wojciech Klimaszewski - Park Wodny w Łomży | 10:30 - 14:30 | Wyjazd na basen w Łomży | 15 |
Gminny Ośrodek Kultury w Śniadowie - Boisko Orlik w Śniadowie | 11:00 - 15:00 | Piknik rodzinny | 200 | |
Mariusz Radgowski - Boisko Orlik w Śniadowie | 20:00 - 21:30 | Piłka nożna dla wszystkich | 20 | |
28.05 | Gminny Ośrodek Kultury w Śniadowie - GOK w Śniadowie | 11:00 - 16:00 | Gry i zabawy dla dzieci | 15 |
Adam Szuba - Boisko Orlik w Śniadowie | 16:00 - 19:00 | Gry i zabawy z elementami gier zespołowych | 22 | |
29.05 | Adam Szuba - Boisko Orlik w Śniadowie | 16:00 - 18:00 | Turniej rzutów do kosza | 15 |
30.05 | Adam Szuba - Szkoła Podstawowa w Śniadowie | 10:00 - 13:00 | Turniej ringo | 22 |
Ewa Krzyna, Mariusz Chojnowski - Boisko Orlik w Śniadowie | 11:00 - 17:00 | Turniej piłki nożnej dla klas VI SP-I gimnazjum oraz klas II-III gminazjum | 44 | |
Gminny Ośrodek Kultury w Śniadowie - GOK w Śniadowie | 16:00 - 18:00 | Zabawy z piłką | 15 | |
Jarosław Żołyński - Boisko Orlik w Śniadowie | 16:00 - 18:30 | Każdy może grać w piłkę | 24 | |
31.05 | Adam Szuba - Boisko Orlik w Śniadowie | 17:00 - 19:00 | Gry i zabawy z elementami rywalizacji i współzawodnictwa | 18 |
Ewa Krzyna - Śniadowo | 10:00 - 11:30 | Bieg uliczny | 48 | |
Gminny Ośrodek Kultury w Śniadowie - GOK w Śniadowie | 18:00 - 19:00 | Otwarte zajęcia aerobiku | 4 | |
Mariusz Radgowski - Boisko Orlik w Śniadowie | 18:00 - 20:00 | I ty możesz zostać piłkarzem | 17 | |
Adam Szuba - Boisko Orlik w Śniadowie | 20:00 - 21:30 | Piłka nożna dla wszystkich | 18 | |
01.06 | Adam Szuba, Jarosław Żołyński - Boisko Orlik w Śniadowie | 10:00 - 14:00 | Turniej klas | 40 |
Wojciech Klimaszewski - Szkoła Podstawowa w Szczepankowie | 10:00 - 15:30 | Dzień sportu: Konkursy rekreacyjno-sportowe, tor przeszkód, slalom, grand prix na żużlu dla klas 0 - III | 53 | |
29DH Tropiciele Tajemnic - Śniadowo | 16:00 - 19:00 | Zbórka Sport to zdrowie - gra terenowa | 20 | |
|
|
|
Łączna liczba startujących |
610 |